| 40% | 50% | 10% | ||
| Nombres | parcial | proyecto | lab | nota final |
| ALVARADO GOMEZ DANIEL ANTONIO | 0 | 9.5 | 4.8 | |
| ALVARADO RIVERA EMERSON DANERI | 0 | 10 | 5.0 | |
| BAUTISTA ACOSTA RAFAEL EDUARDO | 5 | 9 | 6.5 | |
| BELTRAN ALBANEZ LUIS DAVID | 1 | 10 | 5.4 | |
| BORJA RIVERA WALTER RENE | 0 | 9 | 4.5 | |
| CASTRO OSORIO JOAQUIN ERNESTO | 10 | 9 | 8.5 | |
| CHAVARRIA RIVAS JULIO EDILBERTO | 5 | 10 | 7.0 | |
| DIAZ ARAGON JOSUE OMAR | 4.5 | 10 | 6.8 | |
| DIAZ FLORES CARLOS ALBERTO | 7.5 | 10 | 8.0 | |
| FLORES QUINTANILLA ANDRES UBALDO | 0 | 9 | 4.5 | |
| GALVEZ ORELLANA EMERSON KEMBER | 1 | 10 | 5.4 | |
| GARCIA GONZALEZ PEDRO ANTONIO | 0 | 9.5 | 4.8 | |
| GONZALEZ RIVERA WILBER ALEXANDER | 9 | 10 | 8.6 | |
| GUARDADO DOMINGUEZ CESAR RUTILIO | 1 | 10 | 5.4 | |
| HERNANDEZ CRUZ SALVADOR OSIRIS | 5.5 | 9 | 6.7 | |
| INTERIANO GRANDE ABIGAIL STEFANIE | 0 | 10 | 5.0 | |
| IRAHETA ALFARO ROBERTO NAPOLEON | 10 | 10 | 9.0 | |
| JORGE FLORES SERGIO GUILLERMO | 6.5 | 9 | 7.1 | |
| JUAREZ SANCHEZ EVERT NEFTALY | 7 | 9 | 7.3 | |
| LAINEZ PEREZ MEDARDO ALFREDO | 5 | 10 | 7.0 | |
| LOPEZ GAVIDIA JUAN JOSE | 1 | 10 | 5.4 | |
| MARTINEZ MARTINEZ FRANCISCO STANLEY | 5.5 | 10 | 7.2 | |
| MEJIA LUIS ERNESTO | 4 | 10 | 6.6 | |
| MEJIA MORALES DAVID ARNULFO | 0 | 10 | 5.0 | |
| MIXCO ORTIZ MANUEL ALEJANDRO | 10 | 10 | 9.0 | |
| MORALES VALENCIA OSCAR ANTONIO | 0 | 9.5 | 4.8 | |
| ORTEGA SANTOS DIANA MARCELA | 2.5 | 9.5 | 5.8 | |
| OSORIO OLANO TAMARA MAGDALENA | 0 | 10 | 5.0 | |
| PAIZ RIVERA NELSON DE JESUS | 9.5 | 4.8 | ||
| PALACIOS RIVAS WILLIAM ALEXIS | 2 | 10 | 5.8 | |
| QUIJANO MARTINEZ VERONICA LUSANA | 2 | 9 | 5.3 | |
| VÁSQUEZ LÓPEZ CRISTIAN JOSUÉ | 4 | 10 | 6.6 | |
| VASQUEZ SOLORZANO MARBEL FERNANDO | 0 | 10 | 5.0 | |
| VIZCARRA MONGE LARISSA MADALENY | 0 | 9.5 | 4.8 |
martes, 10 de junio de 2014
notas de 5 evaluación
no tengo las notas del laboratorio aún.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminar